Encomende Já | Vídeo Demonstração | Especificações Técnicas | Condições de Encomenda
| Tensão de alimentação: | 230 VAC |
| Frequência: | 50 Hz |
| Potência Máxima: | 1650 W |
| Fusível Interno: | 10 A (230 VAC) |
Aquecimento:
| radiação infravermelha e ar quente 8aquecimento misto) |
| Menus: | Inglês, Alemão (parcialmente), Chinês |
Modos de Funcionamento:
| • Soldadura (5 fases com temperatura definida pelo utilizador) • Reparação (1 fase com temperatura definida pelo utilizador) |
Fases (temperatura):
| pré-aquecimento → aquecimento → soldadura (refluxo) → solidificação → arrefecimento |
| Duração /Gama de Temperaturas para a fase de pré-aquecimento: | 0 a 5 min. / 70 ºC |
| Duração /Gama de Temperaturas para a fase de aquecimento: | 0 a 5 min. / [temperatura de pré-aquecimento] a 220 ºC |
| Duração /Gama de Temperaturas para a fase de soldadura: | 0 a 60 seg. / [temperatura de pré-aquecimento] a 280 ºC |
| Gama de Temperaturas para a fase de solidificação: | [temperatura de soldadura] a [[temperatura de soldadura] – 50 ºC] |
| Gama de Temperaturas para a fase de arrefecimento: | 70 ºC a [temperatura de solidificação.] |
| Duração /Gama de Temperaturas para o modo de reparação: | 0 a 90 min. / 70 a 250 ºC |
| Área do tabuleiro: | 280×280 mm |
| Dimensões: | 418x372x250 mm |
| Peso: | 16.7 kgs (líquido) |
| Acabamento: | aço, com acabamento lacado |
| Aprovação CE e RoHS: | Aprovado (testado pela Elektor) |
